Nær 900 000 kroner i julegåve til lokal frivilligheit
28 lokale organisasjonar får momskompensasjon for 2021.
Frå 2010 har frivillige lag og organisasjonar kunna søka staten om kompensasjon for betalt meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. Løyvingane til ordninga har auka for kvart år, og for rekneskapsåret 2020 fekk frivillige organisasjonar for første gong kompensert all innbetalt meirverdiavgift.
Tildelinga for 2021 var klar siste veka for jul, og for andre året på rad får frivilligheita tilbake heile søknadssummen. Det betyr at drygt 22 000 søkarar får kompensert i overkant av to milliardar kroner. Beløpet er rekordstort, meir enn 200 millionar kroner meir enn året før.
28 lokale mottakarar
Årets tildeling sender nesten 900 000 kroner til frivillige organisasjonar i Sauda. Dette er ein auke på nær 100 000 kroner frå året før og rundt 230 000 kroner frå 2019. Også talet på lag som nyttar seg av ordninga har stige, frå 23 i 2020 til 28 i 2021.
Ikkje uventa mottar Sauda idrettslag mest av dei lokale laga. Kompensasjonen dei får for 2021 er imidlertid 120 000 kroner lågare enn i 2020. Dette heng naturleg saman med aktivitetsnivå på investeringsfronten.
Blant dei nye organisasjonane på lista er Åbøbyens venner, som dei siste åra har arbeidd med ei totalrenovering av Sneath’s Park.
Formålet med momskompensasjonsordninga er å fremma frivillig aktivitet. Det blir ikkje kravd rapportering for bruken av midlane.
Midlane blei utbetalt før jul.
Momskompensasjon for 2021, Sauda kommune
| Organisasjon | Kategori | Tildelt beløp |
| Sauda Idrettslag | Idrett | 171 463 |
| Åbøbyens Venner | Kultur og kunst | 110 731 |
| Sauda Golfklubb | Idrett | 98 529 |
| Sauda Røde Kors | Sosiale tenester | 64 158 |
| Sauda Jeger- og Fiskerforening | Rekreasjon og sosiale foreiningar | 61 412 |
| Pinsemenigheten Salem | Trus- og livssynsorganisasjonar | 45 351 |
| Sauda Motorbåtforening | Rekreasjon og sosiale foreiningar | 44 200 |
| Idrettslaget Ny Von | Idrett | 34 875 |
| Sauda Pensjonistforening | Rekreasjon og sosiale foreiningar | 34 116 |
| Sauda Skytterlag | Idrett | 26 426 |
| Mental Helse avd. Sauda | Interesseorganisasjonar | 24 560 |
| Tinghaugs Venner | Kultur og kunst | 24 299 |
| Sauda Turnforening | Idrett | 23 060 |
| Åbødalen Hytteforening | Rekreasjon og sosiale foreiningar | 22 006 |
| Sauda Sogelag | Kultur og kunst | 16 718 |
| Trøkk 16 | Kultur og kunst | 14 729 |
| Sauda Makotokai Karateklubb | Idrett | 11 165 |
| Sauda Orienteringsklubb | Idrett | 7 603 |
| Rekekkaloge nr. 68 Linnea | Rekreasjon og sosiale foreiningar | 6 167 |
| Sauda Motorsportklubb | Idrett | 4 932 |
| Sauda Husflidlag | Kultur og kunst | 4 620 |
| Sauda Sanitetsforening | Sosiale tenester | 4 351 |
| Odd Fellow loge nr. 41 Skaulen | Rekreasjon og sosiale foreiningar | 4 302 |
| Sauda Klatre Klubb | Idrett | 4 297 |
| Sauda Bridgeklubb | Rekreasjon og sosiale foreiningar | 3 764 |
| Sonor Vokalensemble | Kultur og kunst | 2 865 |
| Sauda Pistolklubb | Idrett | 2 477 |
| Sauda Forening for brystkreftoprererte | Interesseorganisasjonar | 48 |
| Samla tildeling til org. i Sauda | 873 224 |
Utvalde organisasjonar med adresse Suldal kommune
| Organisasjon | Kategori | Tildelt beløp |
| Ryfylke Kunstlag | Kultur og kunst | 27 534 |
| Ryfylke lokallag av fortidsminnefor. | Interesseorganisasjonar | 11 521 |
| Sauda Trekkspillklubb | Kultur og kunst | 9 132 |
| Sauda/Suldal Revmatikarlag | Interesseorganisasjonar | 6 754 |
| Hylsfjorden Idrettslag | Idrett | 5 019 |
Slik blir dei nasjonale midlane fordelt
| Kategori | Sum |
| Idrett | 730 mill. kr. |
| Andre | 275 mill. kr. |
| Trus- og livssynsorganisasjonar | 256 mill. kr. |
| Kultur og kunst | 174 mill. kr. |
| Sosiale tenester | 148 mill. kr. |
| Interesseorganisasjonar | 145 mill. kr. |
| Andre helsetenester | 101 mill. kr. |
| Rekreasjon og sosiale foreiningar | 94 mill. kr. |
| Barne- og undomsorganisasjonar | 62 mill. kr. |
| Natur- og miljøvern | 33 mill. kr. |
| Lokalsamfunnsutvikling | 11 mill. kr. |